TOYOTA ヴェルファイア 2.5X フリップダウンモニター 両側Pスライドドア
基本情報
| 年式(初年度登録) | 2017y/平成29年 | 車検 | 令和4年7月 | 車輌履歴他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.6万K | 修復 | なし | エンジン種別 | ガソリン |
| ボディカラー | ブラック | 排気量 | 乗車定員 | 8人 | |
| ハンドル | 右 | 駆動方式 | ー | 正規輸入車 | ー |
| ミッション | ー | ボディタイプ |
装備仕様
| パワステ | ○ | 本革シート | ー | サンルーフ・ ガラスルーフ |
ー |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | フルフラット | – | ディスチャージドランプ | ○ |
| エアコン | ○ | ベンチシート | – | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
| CD/MD | ○ | 3列シート | ○ | ABS | ○ |
| カーナビ/TV | ○ | フルエアロ | ー | ESC | ○ |
| バックモニター | ○ | アルミホイール | ○ | 禁煙車 | ○ |
| キーレス | ○ | 社外アルミ | ー | 福祉車輌 | – |
| ETC | ○ | ローダウン | ー | 未使用車 | – |
| ドレスアップ | ○ | 最新ナビ | ー | ワンオーナー | ○ |
| 追加モニター | ー | 内装張り替え | – | クルーズコントロール | ○ |





















